상세 정보 |
|||
이름: | 벌집형 페이퍼 랩 | 재료: | 재활용할 수 있고 미생물에 의해 분해된 80gsm 갈색인 크라프트지 paper,100% |
---|---|---|---|
재활용할 수 있습니까?: | 예 | 미생물에 의해 분해됩니까?: | 예 |
퇴비성?: | 예 | 형태: | 확장가능한 하니컴 구조 |
길이: | 30 M / 250 M 또는 주문 제작됩니다 | 폭: | 500 Mm |
패키징: | 마분지 코어, 1 또는 경우 당 1개 명부에 | 특징: | 환경 친화적, 대안이 버블 랩, 완전히 퇴비성, 좋은 보호하는 애플리케이션을 발표합니다 |
부하 포트: | 얀스티안 / 세코우, 센즈헨, 중국 | 기간: | FOB, CIF, 관세 미지급 인도 조건, DDP |
하이 라이트: | ISO9001 논문 쿠션 패키징,80gsm 논문 쿠션 패키징,80gsm 벌집형 포장지 |
제품 설명
퇴비성 중심지 용지는 깨지기 쉬운 상품을 수송하고 이동하기 위한 보호하는 벌집형 용지 포장 묶음을 감쌉니다
특징
폭넓은 응용 그것이 선물, 소매점, 화장용이, 요업이, 가정용품, 제과점과 같이와 더 훨씬 더 다양한 제품을 감쌔서 이상적입니다. 그것은 독립형 페이퍼 랩으로서, 또는 휴지로 사용될 수 있습니다.
재료 | 80gsm 갈색인 크라프트 지 |
재료 퇴비 | 100% 재활용할 수 있는 크라프트 지 |
저장을 권고하세요 | 최적의 성능을 위한 13-21' C (55.4' F - 69.8' F). |
재활용할 수 있습니까? | 예 |
미생물에 의해 분해됩니까? | 예 |
퇴비성? | 예 |
팩 정보 | 박스 당 1 묶음, 팔레트 당 50 묶음 |
반자동 중심지 페이퍼 롤 분배기의 이미지
500 MM X 250M 패키징의 이미지
정규 크기
색 | 상술 ( W X L) | W (크그스) | 패키징 | 경우 Meas't (센티미터) | Moq(명부) |
브라운입니다 | 300 밀리미터 X 50 M | 1.4 | 1는 1.5 "마분지 코어마다 회전하며, 경우마다 1 회전시킵니다 | 32.5 X 43 X 32 | 1000 |
브라운입니다 | 400 밀리미터 X 30 M | 1.15 | 1는 1.5 "마분지 코어마다 회전하며, 경우마다 1 회전시킵니다 | 35 X 35 X 42 | 1000 |
브라운입니다 | 300 밀리미터 X 40 M | 1.15 | 1는 1.5 "마분지 코어마다 회전하며, 경우마다 1 회전시킵니다 | 36.5 X 36.5 X 32 | 1000 |
브라운입니다 | 300 밀리미터 X 80 M | 2.04 | 1는 1.5 "마분지 코어마다 회전하며, 경우마다 1 회전시킵니다 | 38.5 X 38.5 X 31.5 | 1000 |
브라운입니다 | 400 밀리미터 X 70 M | 2.4 | 1는 1.5 "마분지 코어마다 회전하며, 경우마다 1 회전시킵니다 | 24.5 X 36.5 X 41.5 | 1000 |
백색 | 300 밀리미터 X 80 M | 2.04 | 1는 1.5 "마분지 코어마다 회전하며, 경우마다 1 회전시킵니다 | 38.5 X 38.5 X 31.5 | 1000 |
백색 | 400 밀리미터 X 70 M | 2.4 | 1는 1.5 "마분지 코어마다 회전하며, 경우마다 1 회전시킵니다 | 24.5 X 36.5 X 41.5 | 1000 |
당신의 메시지에 들어가십시오