상세 정보 |
|||
이름: | X 15.5가 폴리 우편물발송자로 조금씩 움직인 12 안티 스태틱이 껍질을 재실링합니다 | 재료: | 공-돌출 처녀 LDPE |
---|---|---|---|
색: | 하얀 외부 검은 내부 | 프린팅: | 출력한 평지 또는 1일부터 8일까지 색 관습 디자인 |
두께: | 2 밀리리터 내지 5 밀리리터, 50 um, 60 um, 70 um | 애플리케이션: | 메일 서비스, 의류 포장, 상거래 우체국 패키징 |
특징: | 재활용할 수 있는, 과중한 업무, 안티 스태틱 껍질, 방습 | 부하 포트: | 얀스티안 / 세코우, 센즈헨, 중국 |
기간: | 7-15 일 | 기간: | 공장인도조건, FCA, CIF, 관세 미지급 인도 조건, DDP |
강조하다: | 2 Mil Poly Mailer Bags,12x15.5 Inch Poly Mailer Bags,12x15.5 Inch Recyclable Shipping Bags |
제품 설명
12 x 15.5 Inch Recyclable Mailing Courier Satchels Poly Mailers with Anti-static Reseal Peels for Packing Apparel and Textile
Some Australian Standard Sizes for Reference, customed sizes available!
CODE | NAME | SIZES |
QTY/ CASE |
PCHBTSXS | Courier Bag Grey/White | W280 x L380 +70Lip+70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | Courier Bag Grey/White | W360 x L475+70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Courier Bag Grey/White | W420 x L450 +70lip +70Hdl | 500 |
PCHBTSL | Courier Bag Grey/White | W500 x L550 +70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Courier Bag Grey/White | W600 x L650+70lip+70Hdl | 250 |
US Sizes For Reference
Item NO. | Size(widthxlength+flap) | Item NO. | Size(widthxlength+flap) |
#1 | 120x160+50mm (4.72*6.3+1.97inch) | #10 | 340x410+50mm (13.4*16.14+1.97inch) |
#2 | 130x190+50mm (5.11*7.5+1.97inch) | #11 | 350x460+50mm (13.8*18+1.97inch) |
#3 | 150x240+50mm (5.9*9.44+1.97inch) | #12 | 380x460+50mm (15*18+1.97inch) |
#4 | 170x250+50mm (6.7*9.84+1.97inch) | #13 | 400x500+50mm (15.74*19.7+1.97inch) |
#5 | 200x250+50mm (7.87*9.84+1.97inch) | #14 | 450x550+50mm (17.7*21.7+1.97inch) |
#6 | 200x300+50mm (7.87*11.8+1.97inch) | #15 | 500x550+50mm (19.7*21.7+1.97inch) |
#7 | 250x340+50mm (9.84*13.4+1.97inch) | #16 | 500x650+50mm (19.7*25.6+1.97inch) |
#8 | 280x350+50mm (11*13.8+1.97inch) | #17 | 550x600+50mm (21.7*23.6+1.97inch) |
#9 | 320x380+50mm (12.6*15+1.97inch) | #18 | 600x750+50mm (23.6*29.5+1.97inch) |
Anti-static Peels
당신의 메시지에 들어가십시오