상세 정보 |
|||
이름: | 하얀 퇴비성 미니 그립은 지프 잠금 장치 가방을 재실링합니다 | 재료: | 식품 등급은 미생물에 의해 분해되고 퇴비성 PBAT+Corn 녹말 기반 소재를 증명했습니다 |
---|---|---|---|
가방 색: | 라이트 그린, 백상 아색 | 지퍼 색깔: | 라이트 그린, 백상 아색 |
프린팅: | 이용 가능한 평범하거나 주문된 프린팅 | 패키징: | 외부의 당 100 내지 1,000, 경우 당 1,000에서 100,000 |
특징: | 밀폐, 방습, 다시 닫을 수 있고 재사용할 수 있고 재활용할 수 있습니다 | ||
강조하다: | 퇴비성 미생물에 의해 분해된 지플록식 Bags,2 밀리리터 미생물에 의해 분해된 지플록식 Bags,2 밀리리터 퇴비성 지플록식 가방 |
제품 설명
완전히 미생물에 의해 분해된 밀폐 하얀 미니 그립 지프 잠금 장치는 가방 퇴비성 식품용 저장백을 재실링합니다
(아래로부터 측정된 사이즈는 밀봉합니다) | 코드 | 패키징 |
50x75mm 50 um | PBMG2350 | 외부의 당 1,000, 경우 당 10,000 |
75x100mm 50 um | PBMG3450 | 외부의 당 1,000, 경우 당 10,000 |
75x125mm 50 um | PBMG3550 | 외부의 당 1,000, 경우 당 10,000 |
100x125mm 50 um | PBMG4550 | 외부의 당 1,000, 경우 당 10,000 |
100x150mm 50 um | PBMG4650 | 외부의 당 1,000, 경우 당 10,000 |
100x175mm 50 um | PBMG4750 | 외부의 당 1,000, 경우 당 10,000 |
125x200mm 50 um | PBMG5850 | 외부의 당 100, 경우 당 2,000 |
125x200mm 75 um | PBMG5875 | 외부의 당 100, 경우 당 2,000 |
150x205mm 50 um | PBMG6850 | 외부의 당 100, 경우 당 2,000 |
150x225mm 50 um | PBMG6950 | 외부의 당 100, 경우 당 2,000 |
150x230mm 75 um | PBMG6975 | 외부의 당 100, 경우 당 2,000 |
200x230mm 50 um | PBMG8950 | 외부의 당 100, 경우 당 1,000 |
205x255mm 50 um | PBMG81050 | 외부의 당 100, 경우 당 1,000 |
210x305mm 50 um | PBMG81250 | 외부의 당 100, 경우 당 1,000 |
210x305mm 50 um | PBMG81275 | 외부의 당 100, 경우 당 1,000 |
225x305mm 50 um | PBMG91250 | 외부의 당 100, 경우 당 1,000 |
225x305mm 100 um | PBMG912100 | 외부의 당 100, 경우 당 1,000 |
230x330mm 50 um | PBMG91350 | 외부의 당 100, 경우 당 1,000 |
250x305mm 50 um | PBMG101250 | 외부의 당 100, 경우 당 1,000 |
275x375mm 50 um | PBMG111550 | 외부의 당 100, 경우 당 500 |
280x380mm 50 um | PBMG111575 | 외부의 당 100, 경우 당 500 |
305x380mm 50 um | PBMG121550 | 외부의 당 100, 경우 당 500 |
305x405mm 50 um | PBMG121650 | 외부의 당 100, 경우 당 500 |
330x330mm 50 um | PBMG131350 | 외부의 당 100, 경우 당 500 |
355x405mm 50 um | PBMG141650 | 외부의 당 100, 경우 당 500 |
380x508mm 50 um | PBMG152050 | 외부의 당 100, 경우 당 500 |
당신의 메시지에 들어가십시오